Archive for October, 2011
Prossimamente Elhawi Star..
Inserito da egidio il 23, Oct, 2011
| Nave da carico affondata nel 1982 lasciando il porto di Rijeka (Fiume). Si chiamava in origine Valeria, ed è stata progettata per la navigazione nel nord atlantico e oceanica. | |||||||||||||||
| Costruzione: 1957 | |||||||||||||||
| 3598 tonnellate di stazza lorda | |||||||||||||||
| Potenza: 3600 cavalli | |||||||||||||||
| Velocità: 14 nodi | |||||||||||||||
| Proprietà: Adolf Kirsten di Amburgo – London Line | |||||||||||||||
| 1963 cambia nome in Polaris, proprietà della Van Nievelt Goudriaa & Co. di Amburgo | |||||||||||||||
| 1971 cambia nome in Anemos, proprietà della compagnia Steenkolen Handels Vereniging | |||||||||||||||
| 1972 cambia nome in Tania , proprietà della compagnia greca Astro Viamar | |||||||||||||||
| 1981 cambia nome in El Hawi Star, proprietà della compagnia dell’Arabia Saudita Elhawi Sh Co Ltd | |||||||||||||||
| È affondata il 12 dicembre 1982, a causa dello sbilanciamento del carico, mentre era in uscita dal porto di Rijeka, con destinazione Jeddah in Arabia Saudita. | |||||||||||||||
| Curiosità: il relitto è finito nel dimenticatoio fino al 2003, quando si è verificata una fuoriuscita di carburante che ha obbligato una bonifica del relitto. | |||||||||||||||
| La nave si trova a circa mezzo km dalla diga frangiflutti Excelsior. | |||||||||||||||
| Il relitto giace sul fianco destro, si nota il carico di “mattonelle” in legno. | |||||||||||||||
| Sono ancora visibili le scialuppe di salvataggio, gru, cavi e catene e strumenti di navigazione, le cabine dell’equipaggio sono ancora pieno di reperti e oggetti vari. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||


